Fondation

En 1917, à Chicago, Illinois, USA.

Au Canada

Depuis 1920, avec la fondation du Club Lions de Windsor, Ontario.

Au Québec

Depuis la fondation du Club Lions de Montréal (Central) en 1922.

RÉCOMPENSES DE FONDATIONS DE CLUBS
Ordre de clubs fondés

Club fondé Année District Lion responsable Nombre de récompenses
Anjou (Chateauneuf) 1984-1985 U-1  Lavigne Gaston 1
Anjou (Chateauneuf) 1984-1985 U-1 Séguin Marcel 2
Beauharnois Maple Grove 1991-1992 U-1 Robert Jean-Guy 8
Beauharnois-Maple Grove 1991-1992 U-1 Deslauriers Denis 1
Beauport (Grand) 1984-1985 U-2 Coté Jacques 26
Beauport (Grand) 1984-1985 U-2 Rondy Roger 1
Bedford 1988-1989 U-1 Chaperon Yvon 11
Bedford 1988-1989 U-1 Gambescia 1
Bic 1981-1982 U-3 L’Espérance André 2
Blainville 1992-1993 U-1 Bissonnette M X 1
Blainville 1992-1993 U-1 Robert Jean-Guy 10
Brossard 1976-1977 U-1 Lacroix Roger 2
Cap-Rouge 1975-1976 U-2 Coté Jacques 6
Chambly-Carignan 1977-19978 U-1 Melançon Gilles 3
Chateauguay  (Salaberry) 1989-1990 U-1 Chaperon Yvon 16
Chateauguay (Salaberry) 1989-1990 U-1 Bonneau Philippe 1
Chateauguay-Salaberry 1989-1990 U-1 Robert Jean-Guy 9
Cherstey 1976-1977 U-1 Girard Jean-Guy 1
Chertsey 1976-1977 U-1 Melançon Gilles 1
Compton 1980-1981 U-4 Coté Jacques 13
Danville 1976-1977 U-4 Coté Jacques 8
Des Ruisseaux 1996-1997 U-1 Chaperon Yvon 25
Des Ruisseaux 1996-1997 U-1 Robert Jean-Guy 23
Deschambault 1981-1982 U-2 Coté Jacques 18
Disraeli 1970-1971 U-4 Coté Jacques 2
Eastmain Wabannutao Eyou 1990-1991 U-1 Overchuck Bill 1
Fermont 1996-19975 U-3 Labonne Robert 1
Fermont 1996-1997 U-3 Turbide Jean-Yves 1
Fleurimont 1976-1977 U-4 Coté Jacques 10
Forestville 1986-1987 U-3 Bouliane Patrice 1
Forestville 1986-1987 U-3 Hebert Jean-Marc 1
Gatineau-Phoenician 2001-2002 U-1 / A-4 Chaperon Yvon 30
Gatineau-Phoenician 2001-2002 U-1 / A-4 Nahas Antoine 1
Granby 1984-1985 U-4 Coté Jacques 25
Grand-Mère 1981-1982 U-4 Coté Jacques 20
Ham-Nord 1976-1977 U-4 Coté Jacques 9
Hemmingford 1989-1990 U-1 Chaperon Yvon 15
Hemmingford 1989-1990 U-1 Theroux Normand 1
Howick 1981-1982 U-1 Chaperon Yvon 6
Iles de la Madeleine 1984-1985 U-3 Beaulieu Jean-Guy 4
Iles de la Madeleine 1984-1985 U-3 Charland Michel 1
Iles de la Madeleine 1985-1986 U-3 Vallée Charles 7 + Décoration suprême d’extension
Jonquiere (Métropolitain) 1993-1994 U-2 Tremblay Lili 1
Jonquière (Métropolitain) 1993-1994 U-2 Guérin René 2
Kingsley Falls 1981-1982 U-4 Coté Jacques 15
L’Islet 1975-1976 U-4 Coté Jacques 5
Lac au Saumon 1983-1984 U-3 Vallée Charles 6
Lac-Au-Saumon 1983-1984 U-3 Beaulieu Jean-Guy 3
Lachenaie 1980-1981 U-1 Chaperon Yvon 5
Lachenaie 1989-1990 U-1 Chaperon Yvon 14
Lachenaie 1989-1990 U-1 Robert Jean-Guy 7
Lachenaie 1989-1990 U-1 St-Pierre Roger 1
Lacolle 1977-1978 U-1 Melançon Gilles 4
Lacolle 1977-1978 U-1 Séguin Marcel 1
Laurel 1998-1999 U-1 Chaperon Yvon 26
Laurel 1998-1999 U-1 Robert Jean-Guy 26
Laurel & District 1986-1987 U-1 Blouin Tony 1
Laurel & District 1986-1987 U-1 Tremblay Laurent 2
Le Moyne et région 1995-1996 U-1 Bastien Maurice 1
Le Moyne et région 1995-1996 U-1 Chaperon Yvon 22
Matane (D’Amour) 1992-1993 U-3 Bouffart Benoit 1
Matane (D’Amour) 1992-1993 U-3 Caron Richard 2
Matane (D’Amour) 1992-1993 U-3 Otis Andre 1
Matapedia 1981-1982 U-3 Vallée Charles 5
Mercier (Ville Mercier) 1989-1990 U-1 Chaperon Yvon 17
Mercier (Ville Mercier) 1989-1990 U-1 Robert Jean-Guy 4
Metabetchouan 1986-1987 U-2 Bouliane Laval 1
Metabetchouan 1986-1987 U-2 Cote Andre 1
Mistassini (Lac Mistassini) 1986-1987 U-2 Bédard Laurier 1
Mistassini (Lac Mistassini) 1986-1987 U-2 Emond Locelyn 1
Mont-Laurier 1984-1985 U-1 Rozon Ghislain 1
Mont-Laurier 1984-1985 U-1 Séguin Marcel 3
Mont-Louis 1981-1982 U-3 Vallée Charles 4
Mont-Rolland/Ste-Adele 1986-1987 U-1 Lemaire Jean-Paul 1
Mont-Rolland/Ste-Adele 1986-1987 U-1 Tremblay Laurent 1
Mtl- 2002-2003 U-1 Achkar Salah 3
Mtl  (St-George Bay) 1992-1993 U-1 Robert Jean-Guy 13
Mtl (Aide Visuelle) 1992-1993 U-1 Robert Jean-Guy 18
Mtl (Aide Visuelle) 1992-1993 U-1 Tremblay Lionel 7
Mtl (Centre Sud) 1987-1988 U-1 Derome Albert 1
Mtl (Centre Sud) 1987-1988 U-1 Lavigne Albert 1
Mtl (Des Cedres) 1992-1993 U-1 Robert Jean-Guy 19
Mtl (Des Cedres) 1992-1993 U-1 Tremblay Lionel 8
Mtl (Greater Chinese) 1992-1993 U-1 Robert Jean-Guy 17
Mtl (Greater Chinese) 1992-1993 U-1 Tremblay Lionel 6
Mtl (Hochelaga Maisoneuve) 1986-1987 U-1 Derome Maurice 1
Mtl (Hochelaga Maisoneuve) 1986-1987 U-1 George Andre 2
Mtl (Les Pointeliers ) 1992-1993 U-1 Robert Jean-Guy 11
Mtl (Liban) 1992-1993 U-1 Robert Jean-Guy 14
Mtl (Louis-Braille) 1992-1993 U-1 Di Girolamo Constant 3
Mtl (Louis-Braille) 1992-1993 U-1 Robert Jean-Guy 16
Mtl (Madagascar) 1992-1993 U-1 Robert Jean-Guy 12
Mtl (Madagascar) 1992-1993 U-1 Séguin Marcel 6
Mtl (Nicaragua) 1992-1993 U-1 Robert Jean-Guy 20
Mtl (Rosemont) 1984-1985 U-1 Herbert Maurice 1
Mtl (Rosemont) 1984-1985 U-1 Séguin Marcel 5
Mtl (Service à l’Enfance) 1992-1993 U-1 Robert Jean-Guy 15
Mtl (Service à l’Enfance) 1992-1993 U-1 Tremblay Lionel 5
Mtl (St-George Bay) 1992-1993 U-1 Tremblay Lionel 4
Mtl Cédres du Liban 2001-2002 U-1 Chaperon Yvon 29
Mtl Cédres du Liban 2001-2002 U-1 Robert Jean-Guy 29
Mtl Est Pointe  aux Trembes 1985-1986 U-1 Séguin Marcel 4
Mtl Hochelaga Maisonneuve 1995-1986 U-1 Chaperon Yvon 24
Mtl Hochelaga Maisonneuve 1986-1987 U-1 Di Girolamo Constant 2
Mtl Roumain 1997-1998 U-1 Chaperon Yvon 27
Mtl-Élite 1997-1998 U-1 Robert Jean-Guy 24
Mtl-Est Pointe-aux Trembres 1985-1986 U-1 Arbour René 1
Mtl-Hispanique 1995-1996 U-1 Chaperon Yvon 23
Mtl-Hispanique 1977-1978 U-1 Di Girolamo Constant 1
Mtl-Latin 1997-1998 U-1 Robert Jean-Guy 25
Mtl-les-Pointeliers 1991-1992 U-1 Arbour René 2
Mtl-Liban 1992-1993 U-1 Achkar Salah 2
Mtl-Liban  1992-1993 U-1 Bravo Bill 2
Mtl-Maisoneuve  1989-1990 U-1 Bravo Bill 1
Mtl-Maisonneuve 1989-1990 U-1 Chaperon Yvon 12
Mtl-Métropolitain 2000-2001 U-1 Chaperon Yvon 28
Mtl-Métropolitain 2000-2001 U-1 Robert Jean-Guy 28
Mtl-Nicaragua 1992-1993 U-1 Bravo Bill 3
Mtl-Roumain 1997-1998 U-1 Robert Jean-Guy 27
Mtl-Ville- Marie 1979-1980 U-1 Chaperon Yvon 4
Murduchville 1981-1982 U-3 Vallée Charles 3
Nantes 1981-1982 U-4 Coté Jacques 19
Napierville 1976-1977 U-1 Chaperon Yvon 2
Noyan 1986-1987 U-1 Chaperon Yvon 10
Noyan 1986-1987 U-1 Tremblay Lionel 3
Pabos (La Seigneurie) 1993-1994 U-3 Fournier Jean-Paul 1
Pabos (La Seigneurie) 1993-1994 U-3 Lefebvre Marcel 1
Percé (Rocher Percé) 1997-1998 U-3 Lucas Réginald 1
Pintendre 1986-1987 U-2 Lafrance Denis 1
Pintendre 1986-1987 U-1  Routhier Claude 2
Plessisville 1979-1980 U-4 Coté Jacques 12
Pont-Rouge 1981-1982 U-2 Coté Jacques 16
Princeville 1981-1982 U-4 Coté Jacques 14
Québec (Éducation 1996-1997 U-2 Emond Laurier 1
Québec (Éducation) 1996-1997 U-2 Pouliot Maurice 1
Rawdon 1990-1991 U-1 Chaperon Yvon 20
Rawdon 1990-1991 U-1 Lapointe Serge 1
Rawdon (Village & Canton 1992-1993 U-1 Lapointe  Serge 2
Rawdon (Village & Canton 1992-1993 U-1 Lapointe Rick 1
Rawdon (Village & Canton) 1992-1993 U-1 Robert Jean-Guy 21
Repentigny (La Seigneurie) 1981-1982 U-1 Carle René 1
Repentigny (La Seigneurie) 1981-1982 U-1 Melançon Gilles 6
Sainte-Blandine 1980-1981 U-3 L’Espérance André 1
Sayabec 1973-1974 U-3 Vallée Charles 1
Scott 1986-1987 U-2 Grenier Andre 1
Scott 1986-1987 U-1  Routhier Claude 3
Shawinigan 1970-1971 U-4 Coté Jacques 3
St-Adolphe D-Howard 1976-1977 U-1 Lacroix Roger 3
St-Alexis 1987-1988 U-3 Beaulieu Jean-Guy 8
St-Alexis 1987-1988 U-3 Vallée Charles 11
St-Anselme !981-1982 U-4 Coté Jacques 17
St-Bruno (de Kamouraska) 1989-1990 U-3 Caron Richard 1
St-Constant 1986-1987 U-1 Robert Jean-Guy 2
St-Constant 1986-1987 U-1 Tremblay Lionel 2
St-Damase 1986-1987 U-3 Beaulieu Jean-Guy 7
St-Damase 1986-1987 U-3 Vallée Charles 10
Ste-Angele de Méreci 1985-1986 U-3 Beaulieu Jean-Guy 6
Ste-Angele de Méreci 1985-1986 U-3 Vallée Charles 9
St-Edouard 1975-1976 U-1 Chaperon Yvon 1
St-Edouard (région) 1989-1990 U-1 Chaperon Yvon 18
St-Edouard Region) 1989-1990 U-1 Robert Jean-Guy 5
Ste-Julie (Vercheres) 1986-1987 U-4 Gauthier Roland 1
Ste-Julie (Vercheres) 1986-1987 U-4 Preston Richard 1
St-Elzear de Beauce 1986-1987 U-1  Roussin Emile 1
St-Elzear de Beauce 1986-1987 U-1  Routhier Claude 1
Ste-Marie-Salomé 1976-1977 U-1 Melançon Gilles 2
Ste-Martine & St-Paul 1989-1990 U-1 Chaperon Yvon 19
Ste-Martine & St-Paul 1989-1990 U-1 Robert Jean-Guy 6
St-Etienne de Lauzon 1985-1986 U-2 Coté Jacques 28
St-Etienne de Lauzon 1985-1986 U-2 Coulombe Michel 1
St-Etienne des Gres 1984-1985 U-2 Coté Jacques 27
St-Etienne des gres 1984-1985 U-2 Gelinas Camille 1
St-Eustache 1988-1989 U-1 Langevin Marcel 1
St-Eustache 1988-1989 U-1 Paulin Guy 1
St-Gabriel Kamouraska 1994-1995 U-3 D’Anjou Gilles 1
St-Gabriel Kamouraska 1994-1995 U-3 Levesque Elphege 2
St-Hubert 1984-1985 U-4 Bergeron Pierre 1
St-Hubert 1983-1984 U-1 Chaperon Yvon 8
St-Joseph de Beauce 1982-1983 U-2 Coté Jacques 22
St-Joseph de Sorel 1986-1987 U-4 Allard Jules 1
St-Joseph de Sorel 1986-1987 U-4 Deguise André 1
St-Laurent 1988-1989 U-1 Laquerre Therese 1
St-Laurent 1989-1990 U-1 Tessier Jean-Marcel 1
St-Leon Le Grand 1980-1981 U-3 Vallée Charles 2
St-Leonard 1977-1078 U-1 Melançon Gilles 5
St-Léon-le-Grand 1980-1981 U-3 Beaulieu Jean-Guy 1
St-Luc 1986-1987 U-1 Chaperon Yvon 9
St-Luc 1986-1987 U-1 Tremblay Lionel 1
St-Ludger 1994-1995 U-4 Labrecque Pierre A. 1
St-Ludger 1994-1995 U-4 Richard Réginald 6
St-Mathieu 1983-1984 U-1 Chaperon Yvon 7
St-Mathieu 1983-1984 U-1 Robert Jean-Guy 1
St-Omer 1984-1985 U-3 Beaulieu Jean-Guy 5
St-Omer 1984-1985 U-3 Vallée Charles 8
Stornoway 1979-1980 U-4 Coté Jacques 11
St-Paul Iles aux Noix 1993-1994 U-1 Chaperon Yvon 21
St-Paul Iles aux Noix 1993-1994 U-1 Robert Jean-Guy 22
St-Pierrre et Miquelon (Avenir) 1991-1992 U-3 Borotra Alain G 1
St-Pierrre et Miquelon (Avenir) 1991-1992 U-3 Daireaux Laurent 1
St-Raymond 1983-1984 U-2 Coté Jacques 24
St-Remi 1989-1990 U-1 Chaperon Yvon 13
St-Remi 1989-1990 U-1 Robert Jean-Guy 3
St-Romain 1976-1977 U-4 Coté Jacques 7
Therford-Mines 1983-1984 U-4 Coté Jacques 23
Trois-Pistoles 1993-1994 U-3 Gauvin Patrice 1
Trois-Pistoles 1993-1994 U-3 Levesque Elphege 1
Trois-Pistoles 1993-1994 U-3 St-Pierre Denis 1
Val Bélair 1982-1983 U-4 Coté Jacques 21
Val Brillant 1981-1982 U-3 Beaulieu Jean-Guy 2
Val d’Or (Inc) 1991-1992 U-1 Guérin René 1
Val d’Or (Inc) 1991-1992 U-1 Wilczynski Bill 1
Vallée du Richelieu 1979-1980 U-1 Chaperon Yvon 3
Vanier 1995-1996 U-2 Perras Huguette 1
Vanier 1995-1996 U-2 Perras Lionel 1
Vercheres 1986-1987 U-4 Malo Leo 1
Vercheres 1986-1987 U-4  Turbide Jean-Yves 2
Verdun (Nouveau) 1986-1987 U-1 Fortin Louis 1
Verdun Nouveau 1986-1987 U-1 Savard Raymond 1
Ville Le Gardeur 1985-1986 U-1 Bergeron Roland 1
Ville Le Gardeur 1986-1987 U-1 George Andre 1
Warwick 1969-1970 U-4 Coté Jacques 1
Waswanipi 1984-1985 U-2 Audet Raymond 1
Weedon 1973-1974 U-4 Coté Jacques 4
         
  2002-2003 U-1 Nahas Antoine 2
    U-4 Richard Réginald 1
    U-4 Richard Réginald 2
    U-4 Richard Réginald 3
    U-4 Richard Réginald 4
    U-4 Richard Réginald 5