RÉCIPIENDAIRES DE MÉRITES
DE L'INTERNATIONAL
| Récipiendaire | Année | Ambassadeur de Bonne Volonté | Médaille Présidentielle | Médaille de Leadership | Certificats du Président International |
| Achkar Salah | 2000-2001 | X | |||
| Arbour René | 1983-1984 | X | |||
| Arbour René | 1986-1987 | X | |||
| Arbour René | 1986-1987 | X | |||
| Arbour René | 1990-1991 | X | |||
| Arbour René | 1991-1992 | X | |||
| Arbour René | 1992-1993 | X | |||
| Arbour René | 1993-1994 | X | |||
| Arbour René | 1995-1996 | X | |||
| Aubin Guy | 1976-1977 | X | |||
| Aubin Guy | 1979-1980 | X | |||
| Aubin Guy | 1991-1992 | X | |||
| Aubin-Lauzon Pierrette | 2005-2005 | X | |||
| Babin Yves | 1998-1999 | X | |||
| Banks Laura | 1999-2000 | X | |||
| Barrière Gabriel | 1997-1998 | X | |||
| Barrière Gabriel | 2007-2008 | X | |||
| Barrière Sylvie | 1997-1998 | X | |||
| Beauchemin Denis | 1988-1989 | X | |||
| Beauchemin Denis | 1989-1990 | X | |||
| Beauchemin Denis | 1990-1991 | X | |||
| Beauchemin Denis | 1992-1993 | X | |||
| Beauchemin Denis | 1995-1996 | X | |||
| Beauchemin Denis | 1999-2000 | X | |||
| Beauchemin Denis | 2002-2003 | X | |||
| Beauchemin Denis | 2003-2004 | X | |||
| Beauchemin Denis | 2004-2005 | X | |||
| Beauchemin Denis | 2005-2006 | X | |||
| Beauchemin Denis | 2006-2007 | X | |||
| Beauchemin Denis | 2007-2008 | X | |||
| Beaudoin Jeannette | 2004-2005 | X | |||
| Beaulieu Jean-Guy | 2000-2001 | X | |||
| Bérard Langlois | 2007-2008 | X | |||
| Bissonnette Johanne | 1993-1994 | X | |||
| Bissonnette Johanne | 1998-1999 | X | |||
| Bissonnette Johanne | 2000-2001 | X | |||
| Bissonnette Marcel | 1984-1985 | X | |||
| Bissonnette Marcel | 1991-1992 | X | |||
| Bissonnette Marcel | 1994-1995 | X | |||
| Blanchet Laurette | 2001-2002 | X | |||
| Boivin Denis | 2005-2006 | X | |||
| Boivin M | 1997-1998 | X | |||
| Boulay Claude | 1997-1998 | X | |||
| Brown Marcel | 2003-2004 | X | |||
| Cadieux Guy | 1999-2000 | X | |||
| Carrier Ghislaine | 2005-2006 | X | |||
| Céré Alfred M. | 2006-2007 | X | |||
| Chamard René | 1999-2000 | X | |||
| Chaperon Y | 1992-1993 | X | |||
| Chaperon Y | 2003-2004 | X | |||
| Chevalier Claude | 2007-2008 | X | |||
| Chiasson Claude | 2005-2006 | X | |||
| Chiasson Claude | 2006-2007 | X | |||
| Coffin Tris | 01-juil-63 | X | |||
| Coffin Tris | 1959-1960 | X | |||
| Coffin Tris | 1962-1963 | X | |||
| Coffin Tris | 1963-1964 | X | |||
| Coffin Tris | 1964-1965 | X | |||
| Coffin Tris | 1968-1969 | X | |||
| Coffin Tris | 1969-1970 | X | |||
| Coffin Tris | 1971-1972 | X | |||
| Coffin Tris | 1972-1973 | X | |||
| Coffin Tris | 1973-1974 | X | |||
| Coffin Tris | 1974-1975 | X | |||
| Coffin Tris | 1975-1976 | X | |||
| Coffin Tris | 1976-1977 | X | |||
| Coffin Tris | 1977-1978 | X | |||
| Coffin Tris | 1978-1979 | X | |||
| Coffin Tris | 1980-1981 | X | |||
| Coffin Tris | 1981-1982 | X | |||
| Coffin Tris | 1982-1983 | X | |||
| Coffin Tris | 1984-1985 | X | |||
| Coffin Tris | 1987-1988 | X | |||
| Coffin Tris | 1991-1992 | X | |||
| Coffin Tris | 1994-1995 | X | |||
| Coffin Tris | 1996-1997 | X | |||
| Contant P | 2005-2006 | X | |||
| Corbeil Danielle | 2007-2008 | X | |||
| Corbeil Denis | 2007-2008 | X | |||
| Coté Benoît | 2005-2008 | X | |||
| Coté Nicole | 2006-2007 | X | |||
| Couture Bernadette | 2005-2006 | X | |||
| Couture Bernadette | 2006-2007 | X | |||
| Daragon Michel Jr | 2002-2003 | X | |||
| Dechamplain Joseph | 2006-2007 | X | |||
| Deraiche Chantal | 2006-2007 | X | |||
| Deraiche Chantale | 2006-2007 | X | |||
| Déry André | 1997-1998 | X | |||
| Déry François | 1997-1998 | X | |||
| Desjardins Edmond | 1988-1989 | X | |||
| Desjardins Edmond | 1995-1996 | X | |||
| Desjardins Edmond | 2006-2007 | X | |||
| Domey Roger | 1997-1998 | X | |||
| Doucet René | 2002-2003 | X | |||
| Dubuc Yolande | 2007-2008 | X | |||
| Duchesneau Maurice | 2006-2007 | X | |||
| Dupuis Gilles | 2001-2002 | X | |||
| Dupuis Yvon | 2006-2007 | X | |||
| Durocher André | 1995-1996 | X | |||
| Durocher André | 1991-1992 | X | |||
| Durocher André | 1997-1998 | X | |||
| Durocher André | 2007-2008 | X | |||
| Duval André | 2005-2006 | X | |||
| Duval André | 2007-2008 | X | |||
| Émond Laurier | 2006-2007 | X | |||
| Fairhurst Frank | 1979-1980 | X | |||
| Fairhurst Frank | 1997-1998 | X | |||
| Faucher Jocelyn | 2002-2003 | X | |||
| Fecteau Denise | 1997-1998 | X | |||
| Fecteau Michel | 1991-1992 | X | |||
| Fecteau Michel | 1995-1996 | X | |||
| Fecteau Michel | 1996-1997 | X | |||
| Fecteau Michel | 1997-1998 | X | |||
| Fecteau Michel | 1998-1999 | X | |||
| Fecteau Michel | 1999-2000 | X | |||
| Fecteau Michel | 2000-2001 | X | |||
| Fecteau Michel | 2000-2001 | X | |||
| Fecteau Michel | 2000-2001 | X | |||
| Fecteau Michel | 2002-2003 | X | |||
| Fecteau Michel | 2004-2005 | X | |||
| Fecteau Michel | 2004-2005 | X | |||
| Forget Guy | 2005-2006 | X | |||
| Fortin Christain | 2006-2007 | X | |||
| Fournier Claude | 1997-1998 | X | |||
| Fournier Jean-Paul | 2007-2008 | X | |||
| Gagnon Bertrand | 2005-2006 | X | |||
| Gaudet Jean-Charles | 2006-2007 | X | |||
| Gauthier André | 1996-1997 | X | |||
| Gauthier André | 1998-1999 | X | |||
| Gauthier Raymond | 2005-2006 | X | |||
| Gendron M | 1997-1998 | X | |||
| Gendron Michel | 1997-1998 | X | |||
| Genois Guy | 1978-1979 | X | |||
| George André | 1979-1980 | X | |||
| George André | 1984-1985 | X | |||
| George André | 1993-1994 | X | |||
| George André | 1995-1996 | X | |||
| Girard Sylvain | 2006-2007 | X | |||
| Godbout Lise | 2005-2006 | X | |||
| Guay Jean | 2001-2002 | X | |||
| Guillemette | 2001-2002 | X | |||
| Hammann C | 2001-2002 | X | |||
| Hardy Anne | 2006-2007 | X | |||
| Hébert Doris | 1997-1998 | X | |||
| Hensen Martin | 2007-2008 | X | |||
| Huard Guy | 2005-2006 | X | |||
| Hudon Louise | 2007-2008 | X | |||
| Jean Lauréat | 2006-2007 | X | |||
| Jobidon Gilles | 1987-1988 | X | |||
| Jutras Pierre | 2005-2006 | X | |||
| Labelle Michel | 2007-2008 | X | |||
| Landerman Roberta | 2003-2004 | X | |||
| Langlois Serge | 2007-2008 | X | |||
| Lapierre Thérèse | 2007-2008 | X | |||
| Lavergne André | 1998-1999 | X | |||
| Lavoie Micheline | 2001-2002 | X | |||
| Leduc Claude | 1980-1981 | X | |||
| Lepage Roland | 2001-2002 | X | |||
| Lepage Roland | 2003-2004 | X | |||
| L'Espérence André | 1993-1994 | X | |||
| L'Espérence André | 1994-1995 | X | |||
| L'Espérence André | 2000-2001 | X | |||
| L'Espérence André | 2003-2004 | X | |||
| L'Espérence André | 2004-2005 | X | |||
| Léveillé Yves | 2003-2004 | X | |||
| Léveillé Yves | 2004-2005 | X | |||
| Longtin Guy | 1997-1998 | X | |||
| Longtin Marthe | 1997-1998 | X | |||
| Lorenz Karl | 1995-1996 | X | |||
| Lucas Réginald | 2004-2005 | X | |||
| Lupien Michel | 2007-2008 | X | |||
| Marsan Alain | 1997-1998 | X | |||
| Martel Sylvie | 2003-2004 | X | |||
| Mathieu Lise | 2004-2005 | X | |||
| Matte Denise | 2003-2004 | X | |||
| Matte Denise | 2006-2007 | X | |||
| Matte Denise | 2006-2007 | X | |||
| McLean Edward | 1965-1966 | X | |||
| Melançon Denise | 2007-2008 | X | |||
| Melançon Gilles | 12-05-1974 | X | |||
| Melançon Gilles | 1973-1974 | X | |||
| Melançon Gilles | 1974-1975 | X | |||
| Melançon Gilles | 1997-1998 | X | |||
| Melançon Gilles | 1998-1999 | X | |||
| Melançon Gilles | 2000-2001 | X | |||
| Melançon Gilles | 2000-2001 | X | X | ||
| Melançon Gilles | 2001-2002 | X | |||
| Melançon Gilles | 2002-2003 | X | |||
| Melançon Gilles | 2003-2004 | X | |||
| Melançon Gilles | 2004-2005 | X | |||
| Melançon Gilles | 2007-2008 | X | |||
| Mercier Jean-Luc | 2006-2007 | X | |||
| Mercier Luc | 2003-2004 | X | |||
| Morand Charles | 2001-2002 | X | |||
| Morin Noëlla | 2006-2007 | X | |||
| Nahas Antoine | 2002-2003 | X | |||
| Panneton Denis | 1992-1993 | X | |||
| Panneton Denis | 1994-1995 | X | |||
| Panneton Denis | 1995-1996 | X | |||
| Panneton Denis | 1996-1997 | X | |||
| Panneton Denis | 1997-1998 | X | |||
| Panneton Denis | 2000-2001 | X | |||
| Panneton Denis | 2002-2003 | X | |||
| Pépin Blanche | 2007-2008 | X | |||
| Perras Huguette | 1995-1996 | X | |||
| Perras Huguette | 1997-1998 | X | |||
| Picard Paul-André | 2003-2004 | X | |||
| Pilote Héléna | 2002-2003 | X | |||
| Poulin Denis | 2004-2005 | X | |||
| Poulin Michel | 2005-2006 | X | |||
| Pouliot Maurice | 1993-1993 | X | |||
| Pouliot Maurice | 1998-1999 | X | |||
| Preston Richard | 1988-1989 | X | |||
| Preston Richard | 1990-1991 | X | |||
| Preston Richard | 2004-2005 | X | |||
| Preston Richard | 2005-2006 | X | |||
| Preston Richard | 2006-2007 | X | |||
| Preston Richard | 2006-2007 | X | |||
| Renda Tony | 2006-2007 | X | |||
| Richard Fernand | 2007-2008 | X | |||
| Richard Monique | 1997-1998 | X | |||
| Richard Réginald | 2004-2005 | X | |||
| Richard Réginald | 2006-2007 | X | |||
| Rinfret Claude | 2000-2001 | X | |||
| Rivet Bernard | 1995-1996 | X | |||
| Robert Jean-Guy | 1980-1981 | X | |||
| Robert Jean-Guy | 1980-1981 | X | |||
| Robert Jean-Guy | 1987-1988 | X | |||
| Robert Jean-Guy | 1992-1993 | X | |||
| Robert Jean-Guy | 1992-1993 | X | |||
| Robert Jean-Guy | 1993-1994 | X | |||
| Robert Jean-Guy | 1995-1996 | X | |||
| Robert Jean-Guy | 2003-2004 | X | |||
| Rochefort Denis | 2003-2004 | X | |||
| Rochefort Denis | 2003-2004 | X | |||
| Roseberry R | 2000-2001 | X | |||
| Rouillard Georgette | 2004-2005 | X | |||
| Roy Gaston | 2002-2003 | X | |||
| Séguin Marcel | 1982-1983 | X | |||
| Séguin Marcel | 1984-1985 | X | |||
| Séguin Marcel | 1984-1985 | X | |||
| Séguin Marcel | 1995-1996 | X | |||
| Séguin Marcel | 1997-1998 | X | |||
| Séguin Pierre J | 1996-1997 | X | |||
| St-Jean Rachel | 2007-2008 | X | |||
| Tanguay Denis | 2005-2006 | X | |||
| Tartre Norman | 18-juin-79 | X | |||
| Tartre Norman | 1976-1977 | X | |||
| Tartre Norman | 1977-1978 | X | |||
| Tartre Norman | 1977-1978 | X | |||
| Tartre Norman | 1987-1988 | X | |||
| Tartre Norman | 1994-1995 | X | |||
| Tartre Norman | 1995-1996 | X | |||
| Tartre Norman | 1997-1998 | X | |||
| Tessier J M | 1986-1987 | X | |||
| Tessier J M | 1995-1996 | X | |||
| Thériault Pierre-Paul | 2003-2004 | X | |||
| Thériault Pierre-Paul | 2006-2007 | X | |||
| Théroux Normand | 1997-1998 | X | |||
| Toupin Jean-Denis | 1992-1993 | X | |||
| Trahan Jean-Noël | 2007-2008 | X | X | ||
| Trahan Jean-Noël & Pierrette | 1997-1998 | X | |||
| Trahan Pierrette | 2003-2004 | X | |||
| Trahan Pierrette | 2004-2005 | X | |||
| Trahan Pierrette | 2005-2005 | X | |||
| Trahan Pierrette | 2005-2006 | X | |||
| Tranchemontagne G | 2002-2003 | X | |||
| Tremblay Lionel | 1986-197 | X | |||
| Tremblay Lionel | 1987-1988 | X | |||
| Tremblay Lionel | 1988-1989 | X | |||
| Tremblay Lionel | 1989-1990 | X | |||
| Tremblay Lionel | 1990-1991 | X | |||
| Tremblay Lionel | 1992-1993 | X | |||
| Tremblay Lionel | 1995-1996 | X | |||
| Tremblay Marcel | 1991-1992 | X | |||
| Tremblay Monique | 1995-1996 | X | |||
| Turcotte Mario | 2004-2005 | X | |||
| Vachon Gaétan | 2003-2004 | X | |||
| Vallée Normand | 2006-2007 | X | |||
| Vézina Serge | 2000-2001 | X | |||
| Woodrough Yves | 1994-1995 | X | |||
| Woodrough Yves | 1995-1996 | X | |||
| Woodrough Yves | 2006-2007 | X | |||
| Woodrough Yvon | 2004-2005 | X | |||
| Woodrough Yvon | 2005-2006 | X | |||
| Woodrough Yvon | 2007-2008 | X |
Historien du District Multiple«U»
Révisé le 2008-08-17



